Složení jednotky
| člen | funkce | řidič | DT | pilař | vyprošťování | VMP | TOO | TSS | TJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Bernard | velitel jednotky | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Mgr. Jaroslav Flegl, LLM | velitel družstva | C | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Petr Brancuzský | velitel družstva | B | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Jan Jeřábek | strojník | C | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
| Antonín Kraus | strojník | B | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Petr Hoskovec | strojník | C | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Martin Vokatý | Hasič | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | |
| Pavel Janovský | hasič | B | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Tomáš Boura | hasič | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Pavel Ševčík | hasič | B | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Patrik Brancuzský | hasič | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Tomáš Beneš | Hasič | B | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Pavel Moravec | Hasič | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
DT = Nositel dýchací techniky
VMP = Vůdce malého plavidla
TOO = Technik ochrany obyvatelstva

